Les autorisations de Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR en métropole dans les bandes 700, 800, 900, 1800, 2100 et 2600 MHz
Bouygues Telecom
| Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications/Mises à dispo le cas échéant | 
| 700 MHz | 07/12/2035 | ||
| 800 MHz | 16/01/2032 | ||
| 900 MHz et 1800 MHz | 08/12/2024 | ||
| 900 MHz et 1800 MHz | 08/12/2034 | ||
| 2,1 GHz | 11/12/2022 | Arrêté du 03/12/2002 et 2003-0200 | |
| 2,1 GHz | 11/12/2032 | ||
| 2,6 GHz | 10/10/2031 | ||
| 3,4 – 3,8 GHz | 17/11/2035 | 
Free Mobile
| Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications/Mises à dispo le cas échéant | 
| 700 MHz | 07/12/2035 | ||
| 900 MHz et 2,1 GHz | 11/01/2030 | ||
| 900 MHz | 24/03/2031 | ||
| 900 MHz | 08/12/2034 | ||
| 1800 MHz | 11/10/2031 | ||
| 2,1 GHz | 20/08/2031 | ||
| 2,6 GHz | 10/10/2031 | ||
| 3,4 – 3,8 GHz | 17/11/2035 | 
Orange
| Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications/Mises à dispo le cas échéant | 
| 700 MHz | 07/12/2035 | ||
| 800 MHz | 16/01/2032 | ||
| 900 MHz et 1800 MHz | 24/03/2021 | 2008-0229, 2010-0400, 2011-1017, 2012-0280, 2013-0832, 2015-0975, 2018-0682 | |
| 900 MHz et 1800 MHz | 24/03/2031 | ||
| 2,1 GHz | 20/08/2021 | Arrêté du 18/07/2001 et 2001-0648 | 2001-0973, 2002-0053, 2003-0202, 2003-1246, 2004-0070, 2013-0832, 2017-1039, 2018-0682 | 
| 2,1 GHz (procédure 2010) | 07/06/2030 | ||
| 2,1 GHz | 20/08/2031 | ||
| 2,6 GHz | 10/10/2031 | ||
| 3,4 – 3,8 GHz | 17/11/2035 | 
SFR
| Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications/Mises à dispo le cas échéant | 
| 700 MHz | 07/12/2035 | ||
| 800 MHz | 16/01/2032 | ||
| 900 MHz et 1800 MHz | 24/03/2021 | 2008-0228, 2010-0399, 2011-1018, 2011-1433, 2012-0281, 2015-0976, 2018-0683 | |
| 900 MHz et 1800 MHz | 24/03/2031 | ||
| 2,1 GHz | 20/08/2021 | Arrêté du 18/07/2001 et 2001-0647 | 2001-0972, 2002-0052, 2003-0201, 2004-0069, 2011-1433, 2017-0735, 2018-0683 | 
| 2,1 GHz (procédure 2010) | 07/06/2030 | ||
| 2,1 GHz | 20/08/2031 | ||
| 2,6 GHz | 10/10/2031 | ||
| 3,4 – 3,8 GHz | 17/11/2035 |