Communications électroniques
Document | Périodicité | Date de publication (sous réserve de modifications) | |
Le marché des services mobiles | trimestrielle | T1 2024 : mardi 7 mai 2024 T2 2024 : jeudi 1er août 2024 T3 2024 : jeudi 7 novembre 2024 T4 2024 : jeudi 6 février 2025 (publication à 17H40) | |
Le marché des services fixes haut et très haut débit : déploiements et abonnements | trimestrielle | T1 2024 : vendredi 14 juin 2024 T2 2024 : jeudi 12 septembre 2024 T3 2024 : jeudi 12 décembre 2024 T4 2024 : jeudi 13 mars 2025 (publication à 17H40) | |
Le marché des services de communications électroniques | trimestrielle | T1 2024 : jeudi 11 juillet 2024 T2 2024 : jeudi 10 octobre 2024 T3 2024 : jeudi 16 janvier 2025 T4 2024 : jeudi 10 avril 2025 (publication à 17H40) | |
annuelle | Résultats provisoires 2023 : jeudi 30 mai 2024 Résultats définitifs 2023 : jeudi 12 décembre 2024 | ||
Le marché entreprise | annuelle | Résultats définitifs 2023 : jeudi 12 décembre 2024 | |
Le marché outre mer | annuelle | Résultats 2023 : jeudi 18 juillet 2024 | |
Indice des prix des services fixes Indice des prix des services mobiles | annuelle | Résultats 2023 : jeudi 30 mai 2024 | |
Diffusion de la TNT | Calendrier en cours de mise à jour |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→