tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
trimestrielle | % | 6 derniers mois | % | |||
E*MESSAGE | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 139 710 | -1 885 | -1,3% | 0 | 0% |
Bip+ | 22 220 | -690 | -3,0% | -946 | -4% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 6 620 | -710 | -9,7% | -501 | -7% |
TOTAL | 168 550 | -3 285 | -1,9% | -1 444 | -1% | |
INFOMOBILE | ||||||
• ERMES / FLEX | Kobby (6) | 33 670 | -204 650 | -85,9% | -236 800 | -88% |
TOTAL | 33 670 | -204 650 | -85,9% | (3) -236 800 | -88% | |
TOTAL GENERAL | 202 220 | -207 935 | -50,7% | -238 244 | -54% | |
Taux de Pénétration | 0,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(2) Kobby, service d'Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
(3) Le parc d'Infomobile a été réevalué pour ne conserver que les clients "actifs", c'est-à-dire ceux ayant passé au moins un message sur leur terminal au cours du mois précédent l'envoi de la statistique. Ce parc est ainsi plus représentatif du nombre de clients réellement utilisateurs. La correction du parc e*message était intervenue au 01/01/01.