tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) | CROISSANCE NETTE | ||||
de clients | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola • Améris (2) | 7 830 800 153 400 | 347 800 7 300 | 4,6% 5,0% | 1 762 500 39 900 | 29% 35% |
Total numérique | 7 984 200 | 355 100 | 4,7% | 1 802 400 | 29% |
• Radiocom 2000 TDV&mixte | 800 | -400 | -33,3% | -4 800 | -86% |
TOTAL | 7 985 000 | 354 700 | 4,6% | 1 797 600 | 29% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM • SRR (3) | 5 784 800 91 700 | 218 100 5 000 | 3,9% 5,8% | 1 189 700 32 000 | 26% 54% |
TOTAL | 5 876 500 | 223 100 | 3,9% | 1 221 700 | 26% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 2 360 900 | 158 900 | 7,2% | 740 500 | 46% |
TOTAL numérique | 16 221 600 | 737 100 | 4,8% | 2 766 000 | 30% |
TOTAL analogique | 800 | -400 | -33,3% | -4 800 | -86% |
TOTAL GENERAL | 16 222 400 | 736 700 | 4,8% | 2761 200 | 30% |
Taux de Pénétration (4) | 27% |
(1)Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.