tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
• ERMES | Textnet | 0 | 0 | 0 | ||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 664 370 | -20 140 | -1,2% | -340 | 0% |
Bip+ | 32 790 | -1 150 | -3,4% | -4 840 | -13% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 12 500 | -60 | -0,5% | -3 290 | -21% |
TOTAL | 1 709 660 | -21 350 | -1,2% | -8 470 | 0% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 238 090 | 1 320 | 0,6% | 8 120 | 4% |
• FLEX | Kobby | 1 160 | 30 | 2,7% | 340 | 41% |
TOTAL | 239 250 | 1 350 | 0,6% | 8 460 | 4% | |
TOTAL GENERAL * | 2 469 501 | -20 000 | -0,8% | -10 | 0% | |
Taux de Pénétration | 4,2% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
* Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc.