tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||||
Norme | Nom Commercial | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 665 990 | 810 | 0,0% | -5 920 | 0% |
Bip+ | 31 670 | -710 | -2,2% | -4 360 | -12% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 12 510 | 60 | 0,5% | -1 880 | -13% |
TOTAL | 1 710 170 | 160 | 0,0% | -12 160 | -1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 240 850 | 1 730 | 0,7% | 9 690 | 4% |
• FLEX | Kobby | 1 180 | 10 | 0,9% | 240 | 26% |
TOTAL | 242 030 | 1 740 | 0,7% | 9 930 | 4% | |
TOTAL GENERAL * | 2 472 791 | 1 900 | 0,1% | -2 230 | 0% | |
Taux de Pénétration | 4,1% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
* Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc.