tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
trimestrielle | % | 6 derniers mois | % | ||||
E*MESSAGE | |||||||
POCSAG | Alphapage Bip, Num, Text dont Tatoo Num, Tatoo Text, Expresso avec et sans abonnement | 139 710 | (2) -1 462 110 | -91,3% | (2) -1 507 070 | -92% | |
Bip+ | 23 170 | -1 120 | -4,6% | -2 630 | -10% | ||
RDS | Alphapage Num +, Text + | 7 120 | -210 | -2,9% | -1 820 | -20% | |
TOTAL | 170 000 | -1 463 440 | -89,6% | -1 511 520 | -90% | ||
INFOMOBILE (Groupe Bouygues) | |||||||
ERMES | Kobby | 236 800 | 230 | 0,1% | 560 | 0% | |
FLEX | Kobby | 1 260 | 0 | 0,0% | 20 | 2% | |
TOTAL | 238 060 | 230 | 0,1% | 580 | 0% | ||
TOTAL GENERAL | 408 060 | -1 463 210 | -78,2% | -1 510 940 | -79% | ||
Taux de Pénétration | 0,68% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(2) L'évolution nette du parc e*message n'est pas significative ce trimestre en raison d'une correction intervenue au 01/01/01 : désormais n'est considéré en activité qu'un terminal ayant reçu au moins un message le mois précédent. Ce parc est ainsi plus représentatif du nombre de clients réellement utilisateurs. Les données correspondantes du parc Infomobile ne sont pas connues.