tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 10 698 100 | 195 500 | 1,9% | 2 867 300 | 37% |
• Améris (2) | 228 300 | 4 000 | 1,8% | 74 900 | 49% |
TOTAL | 10 926 400 | 199 500 | 1,9% | 2 942 200 | 37% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 7 919 800 | 135 300 | 1,7% | 2 135 000 | 37% |
• SRR (3) | 149 800 | 14 000 | 10,3% | 58 200 | 64% |
TOTAL | 8 069 600 | 149 300 | 1,9% | 2 193 200 | 37% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 3 649 600 | 95 700 | 2,7% | 1 288 700 | 55% |
TOTAL GENERAL | 22 645 600 | 444 500 | 2,0% | 6 424 100 | 40% |
Taux de Pénétration (4) | 37,7% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur. (2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom. (3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR. (4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.