tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 665 380 | -1 290 | -0,1% | 1 010 | 0% |
Bip+ | 28 740 | -1 000 | -3,4% | -4 050 | -12% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 10 700 | -410 | -3,7% | -1 800 | -14% |
TOTAL | 1 704 820 | -2 700 | -0,2% | -4 840 | 0% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 236 460 | 880 | 0,4% | -1 630 | -1% |
• FLEX | Kobby | 1 240 | 0 | 0,0% | 80 | 7% |
TOTAL | 237 700 | 880 | 0,4% | -1 550 | -1% | |
TOTAL GENERAL | 1 942 520 | - 1 820 | -0,1% | -6 390 | 0% | |
Taux de Pénétration | 3,2% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.