tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (6) d'abonnés | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
Textnet | 0 | 0 | -40 | -100% | ||
Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 681 500 | 5 750 | 0,3% | 31 220 | 2% | |
Bip+ | 35 590 | -860 | -2,4% | -5100 | -13% | |
Alphapage Num+, Text+ | 13 980 | -10 | -0,1% | -3 290 | -19% | |
TOTAL | 1 730 070 | 4 880 | 0,3% | 22 790 | 1% | |
BOUYGUES | ||||||
Kobby (7) | 235 250 | 3 320 | 1,4% | 8 660 | 4% | |
Kobby | 1 060 | 70 | 7,1% | 390 | 58% | |
TOTAL | 236 310 | 3 390 | 1,5% | 9 050 | 4% | |
TOTAL GENERAL * Taux de Pénétration | 2 486 971 4,3% | 8 270 | 0,3% | 31 840 | 1% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
(7) Sociétés de Commercialisation de Services (SCS) : elles prennent en charge la commercialisation du service, la gestion et la facturation des abonnés en assumant le risque financier.
(*) Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc.