tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 10 312 400 | 463 600 | 4,7% | 3 077 300 | 43% |
• Améris (2) | 215 900 | 13 600 | 6,7% | 75 400 | 54% |
TOTAL | 10 528 300 | 477 200 | 4,7% | 3 152 700 | 43% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 7 674 900 | 451 100 | 6,2% | 2 274 800 | 42% |
• SRR (3) | 124 300 | 13 300 | 12,0% | 41 800 | 51% |
TOTAL | 7 799 200 | 464 400 | 6,3% | 2 316 600 | 42% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 3 446 200 | 212 900 | 6,6% | 1 347 800 | 64% |
TOTAL GENERAL | 21 773 700 | 1 154 500 | 5,6% | 6 817 100 | 46% |
Taux de Pénétration (4) | 36,2% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte
prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle
il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal
(HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population
de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.