tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||||
Norme | Nom Commercial | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 665 900 | -230 | 0,0% | -15 600 | -1% |
Bip+ | 29 880 | -940 | -3,0% | -4 720 | -14% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 11710 | -220 | -1,8% | -2 280 | -16% |
TOTAL | 1 707 490 | -1 390 | -0,1% | -22 600 | -1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 244 070 | 1 080 | 0,4% | 8 820 | 4% |
• FLEX | Kobby | 1 230 | 30 | 2,5% | 170 | 16% |
TOTAL | 245 300 | 1 110 | 0,5% | 8 990 | 4% | |
TOTAL GENERAL | 1 952 790 | - 280 | 0,0% | -13 610 | -1% | |
Taux de Pénétration | 3,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.