tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 10 502 600 | 190 200 | 1,8% | 3 019 600 | 40% |
• Améris (2) | 224 300 | 8 500 | 3,9% | 78 200 | 54% |
TOTAL | 10 726 900 | 198 700 | 1,9% | 3 097 800 | 41% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 7 784 500 | 109 600 | 1,4% | 2 217 700 | 40% |
• SRR (3) | 135 800 | 11 500 | 9,3% | 49 100 | 57% |
TOTAL | 7 920 300 | 121 100 | 1,6% | 2 266 800 | 40% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 3 553 800 | 107 700 | 3,1% | 1 351 900 | 61% |
TOTAL GENERAL | 22 201 000 | 427 500 | 2,0% | 6 716 500 | 43% |
Taux de Pénétration (4) | 37,0% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur. (2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom. (3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR. (4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.