tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (7) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
trimestrielle | % | 6 derniers mois | % | |||
E*MESSAGE | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 131 700 | - 8 000 | - 5,7% | 42 120 | 47% |
Bip+ | 20 510 | - 1 710 | - 7,7% | - 2 400 | - 10% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 6 310 | - 310 | - 4,7% | - 1 020 | - 14% |
TOTAL | 158 540 | - 10 020 | - 5,9% | 38 700 | 32% | |
INFOMOBILE | ||||||
• ERMES / FLEX | Kobby (8) | 33 410 | - 260 | - 0,8% | - 181 550 | -84% |
TOTAL | 33 410 | - 260 | - 0,8% | - 181 550 | - 84% | |
TOTAL GENERAL | 191 950 | - 10 280 | - 5,1% | -142 850 | -43% | |
Taux de Pénétration | 0,3% | (7) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement. (8) Kobby, service d'Infomobile, filiale du groupe Bouygues. |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→