tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
trimestrielle | % | 6 derniers mois | % | |||
E*MESSAGE | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text (2) | 1 601 820 | -44 960 | -2,7% | -61 350 | -4% |
Bip+ | 24 290 | -1 510 | -5,9% | -3 110 | -11% | |
TOTAL | 1 626 110 | -46 470 | -2,8% | -64 460 | -4% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (3) | 236 570 | 330 | 0,1% | -40 | 0% |
• FLEX | Kobby | 1 250 | 20 | 1,6% | 10 | 1% |
TOTAL | 237 820 | 350 | 0,1% | -30 | 0% | |
TOTAL GENERAL | 1 863 930 | -46 120 | -2,4% | -64 490 | -3% | |
Taux de Pénétration | 3,1% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(2) Valeurs de Tatoo et Tatoo+texte estimées.
(3) Kobby, service d'Infomobile, filiale du groupe Bouygues.