tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 9 848 800 | 1 192 500 | 13,8% | 2 963 300 | 43% |
• Améris (2) | 202 200 | 29 400 | 17,0% | 67 100 | 50% |
TOTAL | 10 051 000 | 1 221 900 | 13,8% | 3 030 400 | 43% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 7 223 800 | 856 100 | 13,4% | 2 065 100 | 40% |
• SRR (3) | 111 000 | 7 400 | 7,1% | 32 500 | 41% |
TOTAL | 7 334 800 | 863 500 | 13,3% | 2 097 600 | 40% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 3 233 200 | 492 400 | 18,0% | 1 274 200 | 65% |
TOTAL GENERAL | 20 619 000 | 2 577 800 | 14,3% | 6 402 200 | 45% |
Taux de Pénétration (4) | 34,3% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte
prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle
il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal
(HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population
de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.