tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||||
Norme | Nom Commercial | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 666 130 | 140 | 0,0% | -9 620 | -1% |
Bip+ | 30 820 | -850 | -2,7% | -4 640 | -13% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 11 920 | -590 | -4,7% | -2 070 | -15% |
TOTAL | 1 708 870 | -1 300 | -0,1% | -16 330 | -1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 242 990 | 2 140 | 0,9% | 11 060 | 5% |
• FLEX | Kobby | 1 190 | 10 | 0,8% | 200 | 20% |
TOTAL | 244 180 | 2 150 | 0,9% | 11 260 | 5% | |
TOTAL GENERAL * | 1 953 050 | 850 | 0,0% | -5 070 | 0% | |
Taux de Pénétration | 3,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
* Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc.