tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) | CROISSANCE NETTE | ||||
de clients | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola • Améris (2) | 7 483 000 146 200 | 247 800 5 700 | 3,4% 4,1% | 1 635 700 40 400 | 28% 38% |
Total numérique | 7 629 200 | 253 500 | 3,4% | 1 676 100 | 28% |
• Radiocom 2000 TDV&mixte | 1 200 | -100 | -7,7% | -6 200 | -84% |
TOTAL | 7 630 400 | 253 400 | 3,4% | 1 669 900 | 28% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM • SRR (3) | 5 566 700 86 700 | 166 600 4 100 | 3,1% 5,0% | 1 104 800 30 700 | 25% 55% |
Total numérique | 5 653 400 | 170 700 | 3,1% | 1 135 500 | 25% |
• SFR Analogique | 0 | 0 | -29 500 | -100% | |
TOTAL | 5 653 400 | 170 700 | 3,1% | 1 106 000 | 24% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 2 202 000 | 103 600 | 4,9% | 642 200 | 41% |
TOTAL numérique | 15 484 600 | 527 800 | 3,5% | 3 453 800 | 29% |
TOTAL analogique | 1 200 | -100 | -7,7% | -35 700 | -97% |
TOTAL GENERAL | 15 485 800 | 527 700 | 3,5% | 3 418 100 | 28% |
Taux de Pénétration (4) | 25,8% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.