tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
• ERMES | Textnet | 0 | 0 | 0 | ||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 684 520 | 3 020 | 0,2% | 26 430 | 2% |
Bip+ | 33 940 | -660 | -1,9% | -4 770 | -12% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 12 450 | -1 530 | -10,9% | -3 830 | -24% |
TOTAL | 1 730 910 | 830 | 0,0% | 17 830 | 1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 236 770 | 1 530 | 0,7% | 8 040 | 4% |
• FLEX | Kobby | 1 120 | 60 | 5,7% | 380 | 51% |
TOTAL | 237 890 | 1 590 | 0,7% | 8 420 | 4% | |
TOTAL GENERAL * | 2 489 391 | 2 420 | 0,1% | 26 250 | 1% | |
Taux de Pénétration | 4,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.
* Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc.