Toute l'enquête en téléchargement (.doc) (doc - 313Ko) ou (.rtf) (rtf - 1.06Mo)
Introduction
Une année 2001 positive
Avec une hausse globale du chiffre d'affaires de 5,8% par rapport au même trimestre 2000, le quatrième trimestre clôt un exercice 2001 positif. Au total sur l'année 2001, le secteur des télécommunications a généré près de 33 milliards d'euros de recettes, soit 10,6% d'augmentation par rapport à l'année 2000. Les volumes dépassent largement les 200 milliards de minutes sur l'année, en hausse de 23% par rapport à l'année 2000. Ce décalage entre évolution des revenus et évolution des volumes est le signe d'une baisse des prix, favorable au consommateur.
La téléphonie fixe traditionnelle en légère baisse
Sur l'ensemble de l'année, la tendance est à la baisse sur le segment de la téléphonie fixe traditionnelle. En 2000, le volume des communications depuis les lignes fixes ressortait à 117 milliards de minutes contre un peu moins de 115 milliards en 2001, soit un recul de 2%. En chiffres d'affaires, cette baisse est plus marquée puisqu'elle est de 6,8%, les prix ayant diminué sur ce segment. La téléphonie fixe (hors Internet) représente un peu moins de la moitié du marché. L'année 2001 marque également un recours accru aux opérateurs alternatifs. A la fin du dernier trimestre de 2001, on recense près de 8 millions de connexions indirectes contre 6,5 millions au quatrième trimestre 2000.
La téléphonie mobile et Internet tirent la croissance en 2001
Comme en 2000, Internet et la téléphonie mobile tirent le secteur avec des hausses à la fois des recettes (58,8% et 26,8% respectivement sur un an) et des volumes (113,8% et 24,6% respectivement). La contribution la plus forte à l'augmentation du chiffre d'affaires est la téléphonie mobile qui, avec 2,1 milliards d'euros de plus par rapport à 2000, explique à hauteur de 66% l'augmentation des recettes du marché des opérateurs en 2001. Au dernier trimestre 2001, on compte 37 millions d'abonnés mobiles, portant ainsi le taux de pénétration à 61,6%.
Au total, le marché des services de télécommunications dans son ensemble reste orienté à la hausse en 2001 avec un taux de croissance annuel à deux chiffres (10,6%) par rapport à l'année 2000.
Note :
- L'enquête auprès des opérateurs autorisés couvre 99,2% du marché en valeur sur la base de l'enquête 2000.
- Les chiffres Internet présentés ne reflètent qu'une partie du marché puisqu'ils prennent uniquement en compte les opérateurs licenciés.
- Les révisions des données d'un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration.
- Les écarts susceptibles d'exister sont liés aux arrondis.
- Les chiffres d'affaires sont exprimés en millions d'euros.
1 Le marché des télécommunications dans son ensemble
-->
1.1 Le marché des clients finals
Au quatrième trimestre 2001, les recettes du marché des télécommunications s'établissent à 8 496 millions d'euros, en hausse de 5,8% par rapport au même trimestre de l'année 2000. Au total les recettes annuelles 2001 augmentent de 10,6%. La croissance de ce marché s'explique notamment par le dynamisme de la téléphonie mobile et Internet. En outre, on notera la stabilisation du chiffre d'affaire de la téléphonie fixe.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Téléphonie fixe (1) | 14 631 | 3 875 | 3 658 | 3 603 | 3 529 | 3 646 | - | -1,3% |
Internet | 731 | 292 | 293 | 271 | 305 | - | +58,8% | |
Téléphonie mobile | 7 789 | 2 242 | 2 324 | 2 490 | 2 537 | 2 525 | +12,6% | +26,8% |
Ensemble téléphonie et Internet | 23 151 | 6 117 | 6 274 | 6 386 | 6 337 | 6 477 | +5,9% | +10,0% |
(1)Cet indicateur recouvre les chiffres d'affaires des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes hors communications vers Internet, de la publiphonie et des cartes.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Services avancés | 1 842 | 435 | 432 | 442 | 458 | 462 | +6,2% | -2,6% |
Liaisons louées | 2 011 | 568 | 575 | 580 | 581 | 599 | +5,5% | +16,6% |
Transport de données (2) | 530 | 136 | 145 | 146 | 175 | 188 | +38,5% | +25,7% |
Renseignements, annuaires et publicité | 320 | 100 | 87 | 76 | 96 | 83 | -16,5% | +6,9% |
Terminaux et équipements (3) | 1 760 | 665 | 388 | 533 | 517 | 676 | +1,6% | +20,1% |
Hébergement et gestion de centres d'appels | 20 | 12 | 8 | 11 | 14 | 11 | -7,6% | +128,8% |
Ensemble du marché | 29 633 | 8 033 | 7 909 | 8 196 | 8 179 | 8 496 | +5,8% | +10,6% |
(2)L'indicateur comprend uniquement, dans ce tableau récapitulatif, le chiffre d'affaires concernant le transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de téléphonie mobile.
(3) Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne donc qu'une vision partielle du chiffre réel
Ce trimestre, l'évolution des volumes confirme une très bonne tenue de l'ensemble du marché (+ 20% par rapport au même trimestre 2000). Sur l'ensemble de l'année, ce chiffre progresse de 23%. Cette tendance recouvre des évolutions contrastées suivant le segment considéré :
- la téléphonie fixe est en baisse,
- Internet explose (doublement du trafic annuel),
- le mobile maintient sa croissance.
L'année 2001 marque un changement de la structure des volumes de trafic, confirmant les tendances précédentes. Alors qu'en 2000, la téléphonie fixe, l'Internet et les mobiles représentaient respectivement 65%, 16% et 19% de l'ensemble du marché, ils représentent respectivement 50%, 31% et 19 % en 2001.
En moyenne en 2001, un français passe 45 heures au téléphone par an (téléphone fixe et mobile) et 20 heures sur Internet bas débit contre respectivement 44 heures et 9 heures en 2000.
Volumes (en millions de minutes) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Téléphonie fixe | 121 950 | 32 100 | 31 923 | 29 669 | 27 055 | 29 975 | - 6,6% | -2,7% |
Internet | 34 016 | 10 639 | 16 209 | 17 894 | 17 384 | 21 242 | +99,7% | +113,8% |
Téléphonie mobile | 35 524 | 9 812 | 10 572 | 10 822 | 10 992 | 11 887 | +21,2% | +24,6% |
Ensemble | 191 490 | 52 551 | 58 703 | 58 385 | 55 430 | 63 104 | +20,1% | +23,0% |
1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)
Les recettes d'interconnexion atteignent le même niveau qu'au trimestre précédent, mais sont en croissance de 10% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année les volumes augmentent de 37% et les revenus de 18%, ce qui reflète à la fois la hausse de la concurrence dans le secteur, et une baisse des prix.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er. trim 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Interconnexion et vente de minutes en gros | 5 941 | 1 638 | 1 637 | 1 755 | 1 805 | 1 801 | +10,0% | +17,8% |
Dont téléphonie fixe (Dont trafic international entrant) | 2 679 (707) | - | 799 (179) | 910 (228) | 873 (238) | 870 (181) | - | +28,9% (+16,7%) |
Dont téléphonie mobile (Dont trafic international entrant) | 3 148 (179) | - | 783 (72) | 795 (81) | 882 (105) | 848 (87) | - | +5,1% (+92,2%) |
Dont Internet | 114 | - | 56 | 50 | 49 | 83 | - | +109,5% |
Volumes (en millions de minutes) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er. trim 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Interconnexion et vente de minutes en gros | 68 955 | 24 389 | 22 043 | 22 519 | 23 177 | 26 510 | +9,7% | +36,7% |
Dont téléphonie fixe
(Dont trafic international entrant) | 44 255 (5 225) | - | 13 885 (1 483) | 13 918 (1 530) | 13 933 (1 612) | 14 911 (1 678) | - | +28,0% (+20,6%) |
Dont téléphonie mobile
(Dont trafic international entrant) | 16 836 (1 062) | - | 4 972
(360) | 5 140
(435) | 5 518
(536) | 5 751 (445) | - | +27,0% (+67,3%) |
Dont Internet | 7 864 | - | 3 186 | 3 461 | 3 726 | 5 848 | - | +106,3% |
Remarque :
Les rubriques de chiffre d'affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour le calcul de prix moyens (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
2 Les différents segments de marché
-->
2.1 La téléphonie fixe
-->
2.1.1 Les lignes fixes
-->
L’accès, les abonnements et les services supplémentaires
Le chiffre d'affaires issu de l'accès, de l'abonnement et des services supplémentaires augmente de 8,9% par rapport au 4ème trimestre 2000.
Chiffres d’affaires(en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires | 5 144 | 1 323 | 1 377 | 1 396 | 1 402 | 1 441 | +8,9% | +9,2% |
La sélection et la présélection du transporteur
Le nombre de lignes fixes est resté quasiment stable tout au long de l'année 2001. Par contre, le nombre de connexions indirectes a augmenté de 21,2% par rapport à l'année précédente.
Parc (unité) | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 |
Nombre de lignes fixes | 33 987 106 | 34 015 447 | 34 023 974 | 33 964 920 | 34 073 545 | +0,3% |
Nombre de connexions indirectes | 6 577 284 | 6 837 605 | 6 895 227 | 7 766 195 | 7 968 537 | +21,2% |
Dont sélection appel par appel* | - | 4 724 612 | 4 811 261 | 5 095 031 | 5 148 627 | - |
Dont présélection* | - | 2 112 993 | 2 083 966 | 2 671 164 | 2 819 910 | - |
Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)
Cette publication distingue désormais les recettes et les volumes de communications Internet.
Le chiffre d'affaires des communications depuis les lignes fixes est, au 4ème trimestre 2001, en très légère baisse par rapport au même trimestre de l'année précédente. Seul le chiffre d'affaires des communications vers les mobiles augmente de 5,9% par rapport au dernier trimestre 2000.Il augmente également de 6,3% sue l'ensemble de l'année 2001 par rapport à l'année 2000.
A l'inverse, les indicateurs de volumes pour l'ensemble des communications depuis les lignes fixes montrent une utilisation accrue du téléphone. Le trafic Internet double et celui à destination des mobiles croit de plus de 22% quel que soit l'indicateur de variation considéré. Quant aux communications locales (hors accès à Internet), elles viennent nuancer ce constat : elles enregistrent ce trimestre une baisse de 15,6% par rapport au 4ème trimestre 2000, et une diminution sur l'ensemble de l'année de 5,8% par rapport à l'année précédente.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Communications nationales hors fixe vers mobiles* | 5 612 | 1 302 | 1 404 | 1 286 | 1 162 | 1 277 | -1,9% | -8,6% |
dont communications Internet | 598 | 228 | 210 | 192 | 211 | - | +40,6% | |
Communications internationales | 897 | 237 | 228 | 216 | 211 | 211 | -11,0% | -3,5% |
Communications vers les mobiles | 2 728 | 716 | 690 | 721 | 729 | 758 | +5,9% | +6,3% |
Ensemble des communications des lignes fixes | 9 237 | 2 255 | 2 322 | 2 223 | 2 103 | 2 246 | -0,4% | -3,7% |
*Y compris les communications d’accès Internet
Volumes (en millions de minutes) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Communications nationales | 139 795 | 39 567 | 43 772 | 43 041 | 39 859 | 46 614 | +17,8% | +23,9% |
Dont Communications locales | 77 037 | 21 702 | 20 070 | 18 183 | 15 961 | 18 327 | -15,6% | -5,8% |
Dont Communications internet | 34 957 | 10 639 | 16 209 | 17 894 | 17 384 | 21 242 | +99,7% | +108,0% |
Dont Communications interurbaines | 27 801 | 7 226 | 7 493 | 6 965 | 6 514 | 7 044 | -2,5% | +0,8% |
Communications internationales | 4 454 | 1 127 | 1 166 | 1 170 | 1 134 | 1 130 | +0,3% | +3,3% |
Communications vers les mobiles | 7 649 | 2 054 | 2 149 | 2 326 | 2 410 | 2 511 | +22,2% | +22,8% |
Ensemble des communications des lignes fixes | 151 898 | 42 748 | 47 086 | 46 537 | 43 403 | 50 255 | +17,6% | +23,3% |
2.1.2 Les cartes téléphoniques fixes
Le marché des cartes téléphoniques fixes accuse une diminution générale de ses indicateurs trimestriels : les recettes sont en baisse de 29,1%, les volumes de 8,8% et le parc de 28,1% par rapport au même trimestre de l'année précédente. La sortie du champs des opérateurs licenciés de l'un des acteurs du secteur des cartes est pour partie à l'origine de ce recul.
Cartes d'abonnés et cartes prépayées | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 332 | 95 | 82 | 75 | 74 | 67 | -29,1% | -10,2% |
Volumes (en millions de minutes) | 2 611 | 554 | 562 | 548 | 508 | 506 | -8,8% | -18,7% |
Nombre de cartes prépayées vendues (unités) | 44 397 831 | 10 233 647 | 8 743 708 | 8 587 822 | 7 113 679 | 7 359 024 | -28,1% | -28,1% |
2.1.3 La publiphonie
La publiphonie suit la même tendance que celle des cartes : en valeur comme en volume, l'enquête montre une décroissance des indicateurs relatifs à ce marché.
Publiphonie | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 516 | 131 | 106 | 119 | 142 | 103 | -21,4% | -8,8% |
Volumes (en millions de minutes) | 2 397 | 530 | 483 | 478 | 528 | 456 | -13,9% | -18,8% |
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités) | 229 620 | 229 648 | 227 521 | 226 327 | 221 612 | 215 471 | -6,2% | -6,2% |
2.2 Internet
Le volume Internet se monte à 21 milliards de minutes, soit le double du volume de minutes Internet enregistré au quatrième trimestre 2000. Tout au long des trimestres de l'année 2001, le nombre d'abonnés à Internet a augmenté. Les opérateurs autorisés comptent désormais un peu plus de 2 millions d'abonnés à Internet bas débit et 122 147 abonnés haut débit. Ces chiffres ne recouvrent pas l'ensemble du marché français puisque le périmètre des enquêtes se limite aux opérateurs titulaires d'une licence L33.1 ou L34.1. En particulier les fournisseur d'accès à Internet ne sont pas interrogés. A titre d'information, le nombre de lignes ADSL au 31 décembre 2001 s'élève à 408 386.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Fourniture d’accès Internet | 134 | 40 | 64 | 83 | 79 | 94 | +133,8% | +138,8% |
Recettes Internet auprès des clients finals | 731 | - | 292 | 293 | 271 | 305 | - | +58,8% |
Volumes (en millions de minutes) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs) | 34 957 | 10 639 | 16 209 | 17 894 | 17 384 | 21 242 | +99,7% | +108,1% |
Les abonnés des opérateurs licenciés (Unités) | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 |
Nombre d'abonnés à Internet bas débit | - | 1 891 812 | 2 035 488 | 1 945 145 | 2 109 827 | - |
Nombre d'abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR…)* | - | 100 095 | 106 882 | 109 836 | 122 147 | - |
*Abonnés des opérateurs autorisés (les abonnés de Wanadoo ne sont donc pas comptabilisés par exemple)
2.3 La téléphonie mobile
Ce trimestre, les recettes de téléphonie mobile augmentent de 12,6% par rapport au 4ème trimestre 2000. La croissance d'une année sur l'autre est proche des 27%. En terme de volume, les indicateurs présentent des tendances supérieures à 20%. Le nombre de SMS augmente de 30,7% par rapport au troisième trimestre 2001 et franchit ainsi la barre symbolique du milliard de message émis au cours d'un trimestre.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Téléphonie mobile terrestre | 7 761 | 2 215 | 2 320 | 2 485 | 2 533 | 2 521 | +13,8% | +27,0% |
Ensemble des autres services mobiles* | - | 27 | 5 | 5 | 4 | 4 | n.s. | n.s. |
Ensemble des services mobiles | 4 042 | 2 242 | 2 324 | 2 490 | 2 537 | 2 525 | +12,6% | +26,8% |
*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie
Volumes (en millions de minutes) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Téléphonie mobile | 35 500 | 9 805 | 10 546 | 10 818 | 10 989 | 11 884 | +21,2% | +24,6% |
Ensemble des services mobiles | 35 524 | 9 812 | 10 572 | 10 822 | 10 992 | 11 887 | +21,2% | +24,6% |
Parc (unités) | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 |
Téléphonie mobile | 29 613 764 | 31 450 330 | 33 191 817 | 34 647 470 | 37 028 266 | +25,0% |
Dont cartes prépayées | 13 257 000 | 14 523 915 | 15 926 386 | 16 856 321 | 18 103 003 | +36,6% |
SMS (millions d’unités) | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Nombre de SMS facturés durant le trimestre | 1 472 | - | 669 (e) | 694 | 811 | 1 060 | - | +119,3% |
(e) estimation
La facture mensuelle moyenne s'établit à 23,4 euros au quatrième trimestre 2001, soit 11,4% de moins qu'au quatrième trimestre 2000. Le volume de trafic mensuel moyen par abonné décroît également sur un an de 5,6%.
En euros | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Facture mensuelle moyenne sortante (1) | 25,7 | 26,5 | 25,4 | 25,7 | 24,9 | 23,4 | -11,4% | -4,0% |
(1)Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).
En minutes | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Volume de trafic mensuel moyen par abonné(2) | 118,2 | 117,1 | 115,5 | 111,9 | 108,0 | 110,5 | -5,6% | -6,4% |
(2)Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]
2.4 Les autres composantes du marché
-->
2.4.1 Les services avancés
Ils recouvrent notamment les services gratuits pour l'appelant, les services à coûts et à revenus partagés (service kiosque, audio, télématique). Les services avancés enregistrent un chiffre d'affaires par rapport au 4ème trimestre 2000 en haus
Chiffres d’affaires | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Services avancés | 1 842 | 435 | 432 | 442 | 458 | 462 | +6,2% | -2,6% |
Opérateurs fixes | 1 603 | - | 360 | 358 | 355 | 369 | - | -10,0% |
Opérateurs mobiles | 239 | - | 72 | 85 | 103 | 93 | - | +47,2% |
2.4.2 Les autres services liés au service téléphonique
Les terminaux et équipements progressent de 30,8% sur un trimestre. Ceci est essentiellement dû aux opérateurs mobiles grâce à la vente des terminaux à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Chiffres d’affaires | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité | 320 | 100 | 87 | 76 | 96 | 83 | -16,5% | +7,1% |
Terminaux et équipements | 1 760 | 665 | 388 | 533 | 517 | 676 | +1,6% | +20,1% |
Autres services liés au service téléphonique | 2 079 | 765 | 475 | 609 | 614 | 759 | -0,8% | +18,1% |
Opérateurs fixes | 950 | - | 301 | 268 | 278 | 285 | - | +19,3% |
Opérateurs mobiles | 1 129 | - | 173 | 341 | 335 | 474 | - | +17,2% |
2.4.3 Les liaisons louées et le transport de données
Le chiffre d'affaires des liaisons louées augmente de 5,5% au dernier trimestre 2001 par rapport au même trimestre de l'année passée. De même, le transport de données connaît une progression importante de ses recettes. En effet, les recettes du transport de données ont plus que doublé sur un an, augmentation liée à l'utilisation massive des SMS.
Chiffres d’affaires | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Liaisons louées – Opérateurs fixes | 2 011 | 568 | 575 | 590 | 581 | 599 | +5,5% | +16,6% |
Transport de données* | 530 | 136 | 224 | 244 | 275 | 313 | +130,7% | +25,9% |
Opérateurs fixes | - | - | 145 | 159 | 175 | 188 | - | - |
Opérateurs mobiles | - | - | 79 | 85 | 100 | 125 | - | - |
* y compris les SMS
2.4.4 Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels
Ce trimestre, les recettes associées aux services d'hébergement et de gestion de centres d'appels ont diminué de 1 million par rapport au dernier trimestre de l'année 2000. La comparaison annuelle entre 2000 et 2001 montre au contraire que cette activité a dégagé un peu plus de deux fois le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2000.
Chiffres d’affaires | Année 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | 2è trim. 2001 | 3è trim. 2001 | 4è trim. 2001 | Variation T401/T400 | Variation 2001/2000 |
Hébergement, gestion de centres d’appels | 20 | 12 | 8 | 11 | 14 | 11 | -7,6% | +123,8% |