Présentation
L’Autorité de Régulation des télécommunications publie la cinquième édition de l’enquête trimestrielle menée auprès des opérateurs détenteurs d’une licence L.33-1 et L. 34-1. Le taux de réponse ce trimestre a diminué : 85 opérateurs ont répondu sur les 118 concernés. Toutefois, la part de marché des non-répondants s’avère négligeable.
Deux indicateurs d’évolution du marché sont présentés pour chaque rubrique de l’enquête. D’une part, un indicateur de court terme permet d’identifier la variation d’une donnée par rapport à celle du trimestre précédent. D’autre part, un indicateur d’évolution annuelle est fondé sur la somme glissante des données sur quatre trimestres.
Premier résultat de cette enquête trimestrielle : les opérateurs licenciés de télécommunications génèrent un chiffre d’affaires auprès des clients finals de
8 milliards d’euros, soit 2,3% du PIB français. En termes de minutes, le marché des télécommunications enregistre une hausse évaluée, en moyenne glissante annuelle, à 6,8%.
Le chiffre d’affaires du marché intermédiaire des télécommunications, correspondant aux services d’interconnexion liés au service téléphonique, est constant au premier trimestre 2001 comparé au trimestre précédent pour s’établir à 1 637 millions d’euros.
Une tendance se dégage quant au nombre de connexions indirectes de téléphonie fixe, en augmentation moyenne de 5,1% par trimestre. On recense près de
8 millions de connexions indirectes au 1er trimestre 2001 contre 3,6 millions au 1er trimestre 2000 tandis que le nombre de lignes fixes reste quasiment inchangé. De même, le chiffre d’affaires des communications depuis les lignes fixes a peu évolué en cinq trimestres (2 320 millions d’euros au 1er trimestre 2001).
En ce qui concerne la téléphonie mobile, le chiffre d’affaires de ce segment représente 29,3% du chiffre d’affaires total du marché des télécommunications. Quant au parc de téléphones mobiles, il atteint 31 millions ce trimestre-ci.
1 Le marché des télécommunications dans son ensemble
-->
1.1 Le marché des clients finals
La cinquième enquête trimestrielle menée par l’ART auprès des opérateurs licenciés montre qu’au 1er trimestre 2001, le marché des télécommunications pèse environ 8 milliards d’euros en termes de chiffre d’affaires, soit 2,3% du PIB français contre 2,1% au 1er trimestre 2000. En évolution annuelle glissante, on observe une hausse des recettes de 2,9%.
On peut souligner également que le poids des recettes de téléphonie mobile dans le chiffre d’affaire total enregistre une progression de trois points par rapport au 1er trimestre 2000. En effet, elles représentent 29,3% des recettes totales ce trimestre-ci, contre 26,4% lors du 1er trimestre 2000.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement(1) |
Téléphonie fixe(2) | 3 872 | 3 765 | 3 741 | 3 835 | 3 956 | +3,2% | +0,6% |
Fourniture d’accès Internet | 20 | 29 | 39 | 40 | 64 | +60% | +34,4% |
Téléphonie mobile | 1 877 | 1 983 | 2 133 | 2 242 | 2 347 | +4,7% | +5,7% |
Ensemble téléphonie et Internet | 5 769 | 5 777 | 5 913 | 6 115 | 6 367 | +4,1% | +2,5% |
Services avancés | 435 | 422 | 448 | 435 | 432 | -0,7% | -0,2% |
Liaisons louées | 432 | 448 | 584 | 568 | 600 | +5,6% | +8,3% |
Transport de données | 121 | 146 | 144 | 136 | 175 | +28,7% | +9,9% |
Renseignements, annuaires et publicité | 105 | 115 | 78 | 100 | 87 | -13,0% | -4,5% |
Terminaux et équipements | 250 | 321 | 379 | 665 | 340 | -48,9% | +5,6% |
Hébergement et gestion de centres d'appels | 7 | 21 | 16 | 12 | 8 | -33,3% | +1,8% |
Ensemble du marché | 7 119 | 7 250 | 7 563 | 8 031 | 8 009 | -0,3% | +3,0% |
L’évolution des volumes de minutes corrobore la tendance à la hausse du marché des télécommunications. En effet, sur un trimestre, on enregistre une augmentation de 12,7% des volumes de minutes (+6,8% en glissement). Sur la période considérée, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile progressent quasiment au même rythme, respectivement de 6,9% et de 6,4% en évolution annuelle glissante.
Volumes (en millions de minutes) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Téléphonie fixe* | 38 020 | 37 183 | 35 050 | 42 739 | 48 616 | +13,75% | +6,9% |
Téléphonie mobile | 8 302 | 8 606 | 9 052 | 9 798 | 10 594 | +8,1% | +6,4% |
Ensemble | 46 322 | 45 789 | 44 102 | 52 537 | 59 210 | +12,70% | +6,8% |
* Cet indicateur comprend les communications Internet afin de pouvoir comparer les résultats d’un trimestre à l’autre. En effet, le questionnaire d’enquête comprend une partie Internet depuis le 1er trimestre 2001 uniquement.
1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion liés au service téléphonique)
Au 1er trimestre 2001, on assiste à une stagnation du chiffre d’affaires d’interconnexion tandis que le volume de minutes diminue de quasiment 10% par rapport au 4ème trimestre 2000. Cependant, en évolution glissante annuelle, le volume de minutes d’interconnexion enregistre une hausse de 6,7% (contre +5,1% en valeur).
Sur un trimestre, le trafic international entrant fléchit de 6,7% en valeur alors que le volume augmente de 2,6%.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er. trim 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Interconnexion et vente de minutes en gros* | 1 323 | 1 475 | 1 768 | 1 638 | 1 637 | -0,1% | +5,1% |
Dont téléphonie fixe (Dont trafic international entrant) | - | - | - | - | 800 (179) | - | - |
Dont téléphonie mobile (Dont trafic international entrant) | - | - | - | - | 783 (72) | - | - |
Dont Internet | - | - | - | - | 56 | - | - |
Volumes (en millions de minutes) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er. trim 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Interconnexion et vente de minutes en gros* | 16 610 | 18 866 | 20 051 | 24 389 | 21 982 | -9,9% | +6,7% |
Dont téléphonie fixe (Dont trafic international entrant) | - | - | - | - | 13 885 (1 483) | - | - |
Dont téléphonie mobile (Dont trafic international entrant) | - | - | - | - | 4 911 (360) | - | - |
Dont Internet | - | - | - | - | 3 186 | - | - |
Remarque :
Les rubriques de chiffre d’affaires et de volumes ne sont pas établies sur les mêmes périmètres ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs, pour le calcul de prix moyens, hasardeux (les revenus d’interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).
2 Les différents segments de marché
-->
2.1 La téléphonie fixe
-->
2.1.1 Les lignes fixes
-->
L’accès, les abonnements et les services supplémentaires
Le chiffre d’affaires des frais d’accès, d’abonnements et de services supplémentaires a augmenté en glissement de 1,9%.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires | 1 280 | 1 272 | 1 276 | 1 323 | 1 377 | +4,1% | +1,9% |
La sélection et la présélection du transporteur
Le nombre de lignes fixes stagne d’un trimestre à l’autre. Par contre, les connexions indirectes augmentent régulièrement sur la période : en rapportant la somme des quatre derniers trimestres à celle des quatre premiers trimestres, on constate une hausse de 22,1%.
Parc (unité) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Nombre de lignes fixes | 33 877 863 | 33 869 575 | 33 954 573 | 33 987 106 | 34 015 447 | +0,1% | +0,1% |
Nombre de connexions indirectes | 3 582 490 | 4 309 062 | 5 406 042 | 6 577 284 | 7 971 409 | +21,2% | +22,1% |
Dont abonnement au transport par sélection appel par appel* | - | - | - | - | 5 104 854 | - | - |
Dont abonnement à la présélection* | - | - | - | - | 2 866 555 | - | - |
*Nouvel indicateur
Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)
Le chiffre d’affaires des communications depuis les lignes fixes diminue légèrement en évolution annuelle glissante. On note que les communications vers les mobiles sont en hausse de 3,3% en glissement. Par ailleurs, on note une baisse du chiffre d’affaires des communications nationales.
En volume, les communications depuis les lignes fixes sont globalement en hausse (+7,1% en glissement). Les communications vers les mobiles représentent 4,6% de l’ensemble des communications depuis des lignes fixes.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Communications nationales hors fixe vers mobiles* | 1 564 | 1 405 | 1 302 | 1 302 | 1 397 | +7,3% | -3,0% |
Communications internationales | 236 | 225 | 214 | 240 | 232 | -3,3% | -0,4% |
Communications vers les mobiles | 602 | 663 | 716 | 716 | 691 | -3,5% | +3,3% |
Ensemble des communications des lignes fixes | 2 402 | 2 293 | 2 232 | 2 315 | 2 320 | +0,2% | -0,9% |
*Y compris les communications d’accès Internet
Volumes (en millions de minutes) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Communications nationales | 33 976 | 32 890 | 30 735 | 39 830 | 43 928 | +10,3% | +7,2% |
Dont Communications locales (dont accès à Internet) | 26 749 | 26 086 | 24 227 | 32 605 | 36 296 | +11,3% | +8,7% |
Dont Communications interurbaines | 7 227 | 6 804 | 6 508 | 7 225 | 7 632 | +5,6% | +1,5% |
Communications internationales | 1 122 | 1 153 | 1 063 | 1 127 | 1 441 | +27,9% | +7,1% |
Communications vers les mobiles | 1 784 | 1 885 | 1 924 | 2 054 | 2 198 | +7,0% | +5,4% |
Ensemble des communications des lignes fixes | 36 882 | 35 929 | 33 722 | 43 010 | 47 568 | +10,6% | +7,1% |
&nb
2.1.2 Les cartes téléphoniques fixes
Sur un trimestre, le chiffre d’affaires des cartes d’abonnés et des cartes prépayées enregistre une diminution de l’ordre de 3%. En termes de volume, on constate une stagnation du nombre de minutes. Par ailleurs, le nombre de cartes prépayées vendues par des opérateurs licenciés diminue de 12% en glissement.
Cartes d'abonnés et cartes prépayées | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 77 | 84 | 92 | 84 | 82 | -2,8% | +1,5% |
Volumes (en millions de minutes) | 522 | 553 | 674 | 569 | 566 | -0,5% | +1,9% |
Nombre de cartes prépayées vendues (unités) | 15 844 106 | 12 292 183 | 10 036 521 | 11 733 647 | 9 717 735 | -17,2% | -12,3% |
2.1.3 La publiphonie
La publiphonie poursuit sa tendance à la baisse que ce soit en chiffre d’affaires, en volume ou en parc. En glissement, le chiffre d’affaires accuse une diminution de 1,3%.
Publiphonie | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 113 | 121 | 153 | 132 | 106 | -19,2% | -1,3% |
Volumes (en millions de minutes) | 617 | 612 | 651 | 534 | 483 | -9,6% | -5,6% |
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités) | 231 500 | 239 993 | 237 887 | 231 048 | 227 521 | -1,5% | -0,4% |
2.2 Internet
La ventilation entre les communications d’accès à Internet et les services de collecte Internet n’est pas disponible pour ce trimestre. Les résultats de l’enquête sur ce point sont en cours de consolidation.
En glissement, les volumes Internet enregistrent une hausse de 36,9% sur la période considérée.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Fourniture d’accès Internet | 20 | 29 | 39 | 40 | 64 | +60% | +34,4% |
Recettes Internet auprès des clients finals | - | - | - | - | 321 | - | - |
Volumes (en millions de minutes) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs) | 6 004 | 6 906 | 7 317 | 10 639 | 17 402 | +63,6% | +36,9% |
Les abonnés
(au 1er trimestre 2001)
(Unités) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 |
Nombre d'abonnés à Internet bas débit | - | - | - | - | 926 894 |
Nbre d'abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR…) | - | - | - | - | 97 645 |
2.3 La téléphonie mobile
Le chiffre d’affaires des services mobiles poursuit sa hausse avec +5,7% en glissement. De même, le marché de la téléphonie mobile enregistre un volume de 10 546 millions de minutes soit 7,7% de plus qu’au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile correspond désormais à 29,3% des recettes totales du marché des télécommunications. Le parc de téléphonie mobile s’accroît également pour s’établir à
31 millions au premier trimestre 2001. Le taux de pénétration des mobiles se monte à 52% de la population française (au dernier recensement de 1999, la population française se chiffrait à 60 186 184 habitants).
Chiffres d’affaires (en millions d’Euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Téléphonie mobile terrestre | 1 844,7 | 1 951,6 | 2 105,1 | 2 213,6 | 2 319,7 | +4,8% | +5,9% |
Ensemble des autres services mobiles | 32,1 | 30,7* | 27,5* | 27,3* | 27,1 | -0,6% | -4,3% |
Ensemble des services mobiles | 1 876,8 | 1 982,3 | 2 132,6 | 2 240,9 | 2 346,8 | +4,7% | +5,7% |
*Chiffres révisés
Volumes (en millions de minutes) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Téléphonie mobile | 8 252 | 8 575 | 8 813 | 9 796 | 10 546 | +7,7% | +6,5% |
Ensemble des services mobiles | 8 302 | 8 606 | 9 052 | 9 798 | 10 593 | +8,1% | +6,4% |
Parc (unités) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Téléphonie mobile | 22 645 600 | 24 295 200 | 26 198 500 | 29 555 764 | 31 257 508 | +5,7% | +8,4% |
Dont cartes prépayées | ND | 9 644200 | 10 882 800 | 13 257 000 | 12 171 408 | -8,2% | ND |
En euros | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Facture mensuelle moyenne sortante (1) | 28,4 | 27,7 | 27,8 | 26,5 | 25,4 | -4,3% | -2,7% |
(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre (N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n’intègre pas les revenus de l’interconnexion, est distinct de l’indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).
En minutes | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Volume de trafic mensuel moyen par abonné(2) | 127,2 | 122,0 | 116,4 | 117,1 | 115,6 | -1,3% | -2,4% |
(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d’abonnés du trimestre N [(parc total d’abonnés à la fin du trimestre N + parc total d’abonnés à la fin du trimestre N-1 / 2]
2.4 Les autres composantes du marché
-->
2.4.1 Les services avancés
Chiffres d’affaires (en millions d’Euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Services avancés | 435 | 422 | 448 | 435 | 476 | +9,3% | +2,4% |
Opérateurs fixes | - | - | - | - | 403,5 | - | - |
Opérateurs mobiles | - | - | - | - | 72,5 | - | - |
2.4.2 Les autres services liés au service téléphonique
Chiffres d’affaires (en millions d’Euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Services de renseignements, ventes d'annuaires et publicité | 105 | 115 | 78 | 100 | 87 | -13,0% | -4,5% |
Terminaux et équipements | 250 | 316 | 379 | 665 | 340 | -49,0% | +5,6% |
Ens. des autres services liés au service téléphonique | 355 | 432 | 457 | 765 | 426 | -44,3% | +3,5% |
Opérateurs fixes | - | - | - | - | 301 | - | - |
Opérateurs mobiles | - | - | - | - | 125 | - | - |
2.4.3 Les liaisons louées et le transport de données
Le chiffre d’affaires du transport de données connaît une croissance de 9,8% en évolution annuelle glissante.
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Liaisons louées – Opérateurs fixes | 432 | 450 | 584 | 568 | 600 | +5,7% | +8,3% |
Transport de données | 121 | 146 | 146 | 138 | 175 | +26,8% | +9,8% |
Opérateurs fixes | - | - | - | - | 132 | - | - |
Opérateurs mobiles | - | - | - | - | 43 | - | - |
2.4.4 Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels
Chiffres d’affaires (en millions d’euros) | 1er trim. 2000 | 2è trim. 2000 | 3è trim. 2000 | 4è trim. 2000 | 1er trim. 2001 | Variation sur un trimestre | Variation en glissement |
Hébergement, gestion de centres d’appels | 7 | 53 | 21 | 28 | 8 | -71,4% | +0,9% |
(1) Variation de la somme des données des quatre derniers trimestres comparée à celle des quatre premiers trimestres. (2) Cet indicateur comprend les communications Internet afin de pouvoir comparer les résultats d'un trimestre à l'autre. En effet, le questionnaire d'enquête comprend une partie Internet depuis le 1er trimestre 2001 uniquement.