I. Le marché dans son ensemble : l’activité des opérateurs de télécommunications dans les services de télécommunications
I.1. Le marché des clients finals
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Téléphonie fixe | 3 880 | 3 762 | 3 758 | 0% |
| Services mobiles | 1 877 | 1 982 | 2 128 | + 7,3% |
| Ensemble téléphonie (fixe et mobile) | 5 756 | 5 744 | 5 886 | + 2,5% |
| Services avancés | 435 | 422 | 448 | + 6,1% |
| Renseignement, annuaire et publicité | 105 | 115 | 78 | - 32,5% |
| Terminaux | 250 | 317 | 379 | + 19,5% |
| Liaisons louées | 436 | 450 | 574 | + 27,5% |
| Transport de données | 121 | 146 | 146 | - 0,6% |
| Fourniture d’accès à Internet | 21 | 27 | 42 | + 58,4% |
| Hébergement et centres d’appels | 7 | 56 | 21 | - 63,5% |
| Ensemble | 7 131 | 7 278 | 7 573 | + 4,1% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
I.2. Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d’interconnexion)
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Interconnexion et vente de minutes en gros | 1 317 | 1 469 | 1 763 | + 20,0% |
| dont trafic international entrant | 181 | 196 | 249 | + 26,8% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
II. Précisions sur les marchés de la téléphonie fixe et des services mobiles
II.1. La téléphonie fixe
II.1.1. Les lignes fixes
L’accès, les abonnements et les services supplémentaires
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Accès, abonnements, services supplémentaires | 1 280 | 1 272 | 1 276 | + 0,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes)
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Communications nationales (hors vers mobile) | 1 564 | 1 400 | 1 295 | - 7,5% |
| Communications internationales | 243 | 225 | 219 | - 2,4% |
| Communications vers les mobiles | 602 | 662 | 717 | + 8,2% |
| Ensemble des communications des lignes fixes | 2 409 | 2 287 | 2 231 | - 2,4% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
II.1.2. Les cartes téléphoniques fixes
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Cartes d’abonnés et cartes prépayées | 77 | 81 | 99 | + 21,5% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
II.1.3. La publiphonie
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Publiphonie | 113 | 121 | 153 | + 26,7% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
II.2. Les services mobiles
| Chiffre d’affaires (millions d’euros) | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Téléphonie mobile | 1 845 | 1 952 | 2 105 | + 7,9% |
| Autres services mobiles | 32 | 31 | 23 | - 26,4% |
| Ensemble des services mobiles | 1 877 | 1 982 | 2 128 | + 7,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
| euros | Evolution | |||
| T1 2000 | T2 2000 | T3 2000 | T3-T2 (%) | |
| Revenu mensuel moyen par abonné (1) | 28,4 | 27,7 | 27,8 | + 0,2% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→