Sur cette page vous trouverez, pour chaque territoire d'outre-mer, l'ensemble des quantités de fréquences attribuées à chacun des opérateurs de réseaux mobiles ouverts au public.
Pour avoir une vue d'ensemble sur tous les territoires, consultez notre schéma récapitulatif des bandes de fréquences allouées en outre-mer (pdf - 325Ko) (mai 2025)
La Réunion
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Orange | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 23/05/2037 |
| |
900 MHz | 23/05/2037 |
| ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | 2025-0215 | ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
SRR | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 23/05/2037 |
| |
900 MHz | 23/05/2037 |
| ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 | |||
Telco OI | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 23/05/2037 |
| |
900 MHz | 23/05/2037 |
| ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | 2025-0217 | ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
ZEOP Mobile | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 23/05/2037 |
| |
900 MHz | 23/05/2037 |
| ||
1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
2,1 GHz | 21/11/2036 | 2025-0554 |
Mayotte
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Maoré Mobile | 700 MHz | 23/05/2037 | ||
Orange | 700 MHz | 23/05/2037 | ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | 2025-0215 | ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
900 MHz | 23/05/2037 | 2025-0548 | ||
2,6 GHz | 20/02/2028 | 2025-0215 | ||
3,4 - 3,8 GHz | 17/04/2040 | 2025-0749 | ||
SRR | 700 MHz | 23/05/2037 | ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
900 MHz | 23/05/2037 | 2025-0549 | ||
2,6 GHz | 20/02/2028 | 2025-0216 | ||
3,4 - 3,8 GHz | 17/04/2040 | 2025-0750 | ||
Telco OI | 700 MHz | 23/05/2037 | ||
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | 2025-0217 | ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
900 MHz | 23/05/2037 | 2025-0550 | ||
2,6 GHz | 20/02/2028 | 2025-0217 | ||
3,4 - 3,8 GHz | 17/04/2040 | 2025-0751 |
Guadeloupe et Martinique
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Digicel AFG | 700/900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 17/02/2040 | 2025-0121 | |
1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Free Caraïbe | 700/900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 17/02/2040 | 2025-0122 | |
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
Orange | 700/900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 17/02/2040 | 2025-0123 | |
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 |
| ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Outremer Télécom | 700/900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 17/02/2040 | 2025-0124 | |
800/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 |
| ||
1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
|
Guyane
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Digicel AFG | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Free Caraïbe | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
900 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 | |||
Orange | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Outremer Télécom | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 |
| ||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
|
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Dauphin Telecom | 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Digicel AFG | 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
Free Caraïbe | 700/900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 | |||
Orange | 700 MHz et 2,1/3,4 - 3,8 GHz | 24/07/2038 | ||
800/900/1800 MHz et 2,1/2,6 GHz | 21/11/2036 |
| ||
900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
| ||
UTS Caraïbe | 900/1800 MHz et 2,1 GHz | 21/11/2036 |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
Opérateur | Bande(s) de fréquences | Échéance de l'AUF | Décision initiale | Modifications / Mises à disposition |
Globaltel | 800 MHz et 1800 MHz | 12/06/2037 | ||
900 MHz | 25/06/2032 |
| ||
SPM Telecom | 900 MHz | 07/07/2035 |
| |
800 MHz et 1800 MHz | 09/04/2040 |
|