tab_radiotel.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Parc (1) | CROISSANCE NETTE | ||||
de clients | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 8 656 300 | 446 500 | 5,4% | 2 102 900 | 32% |
• Améris (2) | 172 800 | 9 000 | 5,5% | 46 900 | 37% |
Total numérique | 8 829 100 | 455 500 | 5,4% | 2 149 800 | 32% |
• Radiocom 2000 TDV&mixte | 0 | -700 | -100,0% | -1 500 | -100% |
TOTAL | 8 829 100 | 454 800 | 5,4% | 2 148 300 | 32% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 6 367 700 | 288 000 | 4,7% | 1 471 600 | 30% |
• SRR (3) | 103 600 | 6 500 | 6,7% | 29 800 | 40% |
TOTAL | 6 471 300 | 294 500 | 4,8% | 1 501 400 | 30% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 2 740 900 | 187 900 | 7,4% | 922 100 | 51% |
TOTAL numérique | 18 041 300 | 937 900 | 5,5% | 4 573 300 | 34% |
TOTAL analogique | 0 | -700 | -100,0% | -1 500 | -100% |
TOTAL GENERAL | 18 041 300 | 937 200 | 5,5% | 4 571 800 | 34% |
Taux de Pénétration (4) | 30,0% |
(1)Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte
prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle
il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal
(HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population
de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.