tab_radiotel.htm
Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | ||||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
FRANCE TELECOM | |||||
7 235 100 | 349 600 | 5,1% | 1 583 500 | 28% | |
140 400 | 5 300 | 3,9% | 40 100 | 40% | |
Total numérique | 7 375 500 | 354 900 | 5,1% | 1 623 600 | 28% |
1 300 | -200 | -13,3% | -6900 | -84% | |
TOTAL | 7 376 800 | 354 700 | 5,1% | 1 616 700 | 28% |
CEGETEL | |||||
5 400 200 | 241 400 | 4,7% | 1 084 700 | 25% | |
82 500 | 4 000 | 5,1% | 30 800 | 60% | |
Total numérique | 5 482 700 | 245 400 | 4,7% | 1 115 500 | 26% |
0 | 0 | -33 200 | -100% | ||
TOTAL | 5 482 700 | 245 400 | 4,7% | 1 082 300 | 25% |
BOUYGUES | |||||
2 098 400 | 139 400 | 7,1% | 611 200 | 41% | |
TOTAL numérique | 14 956 600 | 739 700 | 5,2% | 3 350 300 | 29% |
TOTAL analogique | 1 300 | -200 | -13,3% | -40 100 | -97% |
TOTAL GENERAL | 14 957 900 | 739 500 | 5,2% | 3 310 200 | 28% |
Taux de Pénétration (4) | 24,9% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur.
(2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom.
(3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR.
(4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60.082.000 personnes, selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.