tab_radiotel.htm
Parc (1) | CROISSANCE NETTE | ||||
de clients | mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |
FRANCE TELECOM | |||||
• Itinéris-Ola | 8 209 800 | 379 000 | 4,8% | 1 922 400 | 31% |
• Améris (2) | 163 700 | 10 300 | 6,7% | 45 700 | 39% |
Total numérique | 8 373 500 | 389 300 | 4,9% | 1 968 100 | 31% |
• Radiocom 2000 TDV&mixte | 700 | -100 | -12,5% | -900 | -56% |
TOTAL | 8 374 200 | 389 200 | 4,9% | 1 967 200 | 31% |
CEGETEL | |||||
• SFR GSM | 6 079 800 | 295 000 | 5,1% | 1 349 000 | 29% |
• SRR (3) | 97 100 | 5 500 | 6,0% | 34 300 | 55% |
TOTAL | 6 176 900 | 300 500 | 5,1% | 1 383 300 | 29% |
BOUYGUES | |||||
• Bouygues Télécom | 2 553 000 | 192 100 | 8,1% | 843 200 | 49% |
TOTAL numérique | 17 103 400 | 881 900 | 5,4% | 4 194 600 | 32% |
TOTAL analogique | 700 | -100 | -12,5% | -900 | -56% |
TOTAL GENERAL | 17 104 100 | 881 800 | 5,4% | 4 193 700 | 32% |
Taux de Pénétration (4) | 28,5% |
(1) Radiotéléphone : est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels), inscrit à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) de l'opérateur. (2) Améris, service de France Caraïbe Mobiles, filiale de France Télécom. (3) Société Réunionnaise du Radiotéléphone, filiale de la SFR. (4) Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de clients au radiotéléphone par la population de la France, qui s'établit à 60 082 000 personnes selon le recensement de l'INSEE de juillet 1999.