tab_radiomes.htm
(Valeurs arrondies à la dizaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (1) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip,Num, Text | 1 665 180 | 810 | 0,0% | -2 970 | 0% |
Bip+ | 32 380 | -410 | -1,3% | -4 550 | -12% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 12 450 | -50 | -0,4% | -2 180 | -15% |
TOTAL | 1 710 010 | 350 | 0,0% | -9 700 | -1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (2) | 239 120 | 1 020 | 0,4% | 8 470 | 4% |
• FLEX | Kobby | 1 170 | 20 | 1,7% | 280 | 31% |
TOTAL | 240 290 | 1 040 | 0,4% | 8 750 | 4% | |
TOTAL GENERAL * | 2 470 891 | 1 390 | 0,1% | -950 | 0% | |
Taux de Pénétration | 4,1% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(1) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement. (2) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues. * Ce total comprend également le parc de clients de la société TDR, tel qu'il était à la date d'arrêt de commercialisation du service Tam Tam. Depuis cette date (le 1er novembre 1998), TDR ne communique plus de données chiffrées sur l'évolution de ce parc