tab_telepoint.htm
| Parc d'abonnés | CROISSANCE NETTE | ||||
| mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
| • Kapt' Aquitaine (7) | 1 730 | 0 | 0,0% | -1 060 | -38% |
| TOTAL | 1 730 | 0 | 0,0% | -1 060 | -38% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(7) Agglomération de Bordeaux
Historique de l'observatoire
Retrouvez toutes les versions antérieures de cet observatoire
Accéder à l'historique| Parc d'abonnés | CROISSANCE NETTE | ||||
| mensuelle | % | 6 derniers mois | % | ||
| • Kapt' Aquitaine (7) | 1 730 | 0 | 0,0% | -1 060 | -38% |
| TOTAL | 1 730 | 0 | 0,0% | -1 060 | -38% |
(7) Agglomération de Bordeaux