Répartition géographique des clients |
Région | Parc Itinéris | Parc SFR | Parc Bouygues Telecom |
Alsace | 372 606 | 167 431 | 89 325 |
Aquitaine | 622 822 | 325 994 | 102 786 |
Auvergne | 216 390 | 95 276 | 59 144 |
Basse-Normandie | 214 660 | 140 918 | 66 382 |
Bourgogne | 290 853 | 141 560 | 73 021 |
Bretagne | 423 953 | 215 049 | 166 818 |
Centre | 416 545 | 288 751 | 136 747 |
Champagne-Ardenne | 273 329 | 135 486 | 60 942 |
Corse | 65 663 | 76 523 | 2 293 |
Franche-Comté | 229 552 | 46 765 | 49 806 |
Haute-Normandie | 281 348 | 259 544 | 112 408 |
Ile-de-France | 2 862 107 | 2 757 469 | 1 055 798 |
Languedoc-Roussillon | 386 689 | 381 178 | 120 329 |
Limousin | 136 075 | 63 141 | 11 936 |
Lorraine | 467 349 | 241 573 | 113 064 |
Midi-Pyrénnées | 478 290 | 300 671 | 80 989 |
Nord - Pas-de-Calais | 614 831 | 460 517 | 269 600 |
Pays de la Loire | 468 154 | 292 785 | 163 106 |
Picardie | 387 852 | 229 428 | 76 131 |
Poitou-Charentes | 287 935 | 147 929 | 49 113 |
PACA | 846 685 | 998 252 | 351 682 |
Rhône-Alpes | 1 075 365 | 688 287 | 309 243 |
Autre (12) | 0 | 0 | 450 747 |
Total | 11 419 100 | 8 454 500 | 3 971 400 |
(12) il s'agit des clients "indéterminés" (coupon d'engagement au service prépayé illisible ou adresse figurant sur le coupon incohérente, coupon en cours de traitement).
Les circuits de distribution du GSM |
Directe (10) | SCS indépendants (11) | |
Itinéris | 649 811 | 71 130 |
SFR GSM | 598 823 | -64 101 |
TOTAL | 1 248 634 | 7 029 |
(10) Sur le réseau Itinéris, sont incluses dans la "vente directe" : les ventes des agences FT, les ventes de France Télécom Mobiles Services (FTMS) - SCS filiale à 100% de France Télécom - et les ventes directes de FTM et des distributeurs privés. Sur le réseau SFR GSM, la "vente directe" comprend les clients gérés directement par SFR.
(11) Sociétés de Commercialisation de Services (SCS) : elles prennent en charge la commercialisation du service, la gestion et la facturation des abonnés en assumant le risque financier. Sont considérées ici les SCS indépendantes : Debitel, Carrefour, CMC, Motorola, Hutchison, Sagem, et Vodafone/Bosch/Locatel.