tab_radiomes.htm
(valeurs arrondies à la centaine la plus proche)
Norme | Nom Commercial | Parc (5) de clients | CROISSANCE NETTE | |||
mensuelle | % | 6 derniers mois | % | |||
FRANCE TELECOM | ||||||
• POCSAG | Tatoo, Tatoo+texte Alphapage Bip, Num, Text | 1 666 660 | 770 | 0,0% | -17 850 | -1% |
Bip+ | 29 740 | -140 | -0,5% | -4 200 | -12% | |
• RDS | Alphapage Num +, Text + | 11 110 | -590 | -5,0% | -1 440 | -11% |
TOTAL | 1 707 510 | 40 | 0,0% | -23 490 | -1% | |
BOUYGUES | ||||||
• ERMES | Kobby (6) | 243 930 | -140 | -0,1% | 7 160 | 3% |
• FLEX | Kobby | 1 240 | 10 | 0,8% | 110 | 10% |
TOTAL | 245 170 | -130 | -0,1% | 7 270 | 3% | |
TOTAL GENERAL | 1 952 680 | - 90 | 0,0% | -16 220 | -1% | |
Taux de Pénétration | 3,3% |
←Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
(5) Radiomessagerie : sont pris en compte les abonnements issus d'une offre commerciale, y compris les offres de type sans abonnement.
(6) Kobby, service de Infomobile, filiale du groupe Bouygues.